En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies et données vous concernant, afin de vous proposer des publicités ciblées et adaptées à vos centres d'intérêt.
 Fermer 

Trouver le produit ici :

Affiner la sélection en choisissant les paramètres ci-dessous
En-tête / Fabricant
Processeur / Type
Processeur / Port de processeur compatible
Processeur / Technologie multicoeur
Processeur / Cadence d'horloge
     
Description Article Réf. En stockPrix EUR TTC Qté   Comparer
AMD EPYC 7313 - 3 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 128 Mo cache - pour ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y 4XG7A63588 2 2 724,00€ 
AMD EPYC 7313 - 3 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 128 Mo cache - pour ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W 4XG7A63607 1 2 724,00€ 
AMD Ryzen 3 3200G - 3.6 GHz - 4 cœurs - 4 filetages - 4 Mo cache - Socket AM4 - Box YD3200C5FHBOX 140 122,76€ 
AMD Ryzen 3 4100 - 3.8 GHz - 4 cœurs - 8 filetages - 4 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000051... 29 205,33€ 
AMD Ryzen 3 4300G - 3.8 GHz - 4 cœurs - 8 filetages - 4 Mo cache - Socket AM4 - Box - OEM 100-10000014... 209 209,81€ 
AMD Ryzen 5 3400G - 3.7 GHz - 4 cœurs - 8 filetages - 4 Mo cache - Socket AM4 - Box YD3400C5FHBOX 313 145,08€ 
AMD Ryzen 5 4500 - 3.6 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 8 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000064... 616 265,61€ 
AMD Ryzen 5 4600G - 3.7 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 8 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000014... 1 310,25€ 
AMD Ryzen 5 5500GT - 3.6 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 16 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000148... 85 256,68€ 
AMD Ryzen 5 5600 - 3.5 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 32 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000092... 248 403,98€ 
AMD Ryzen 5 5600G - 3.9 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 16 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000025... 60 546,84€ 
AMD Ryzen 5 5600GT - 3.6 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 16 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000148... 22 290,16€ 
AMD Ryzen 5 5600X - 3.7 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 32 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000006... 767 645,05€ 
AMD Ryzen 5 7500F - 3.7 GHz - 6 c?urs - 12 fils - 32 Mo cache - Socket AM5 - Processeurs AMD multipack (MPK) 100-10000059... 96 377,21€   
AMD Ryzen 5 7600 - 3.8 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 32 Mo cache - Socket AM5 - Box 100-10000101... 44 486,59€ 
AMD Ryzen 5 7600X - 4.7 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 32 Mo cache - Socket AM5 - PIB/WOF 100-10000059... 419 627,18€ 
AMD Ryzen 5 8500G - 3.5 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 16 Mo cache - Socket AM5 - Box 100-10000093... 91 370,51€ 
AMD Ryzen 5 8600G - 4.3 GHz - 6 cœurs - 12 fils - 16 Mo cache - Socket AM5 - Box 100-10000123... 209 475,43€ 
AMD Ryzen 7 5700G - 3.8 GHz - 8 cœurs - 16 filetages - 16 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000026... 133 756,65€ 
AMD Ryzen 7 5700X - 3.4 GHz - 8 cœurs - 16 filetages - 32 Mo cache - Socket AM4 - PIB/WOF 100-10000092... 421 604,86€ 
AMD Ryzen 7 5700X3D - 3 GHz - 8 cœurs - 16 filetages - 96 Mo cache - Socket AM4 - Box 100-10000150... 523 520,07€ 
AMD Ryzen 7 7700 - 3.8 GHz - 8 cœurs - 16 filetages - 32 Mo cache - Socket AM5 - Box 100-10000059... 35 698,63€ 
AMD Ryzen 7 8700G - 4.2 GHz - 8 cœurs - 16 filetages - 16 Mo cache - Socket AM5 - Box 100-10000123... 23 682,98€ 
AMD Ryzen 9 5950X - 3.4 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 64 Mo cache - Socket AM4 - PIB/WOF 100-10000005... 196 1 738,73€ 
AMD Ryzen 9 7900 - 3.7 GHz - 12 coeurs - 24 filetages - 64 Mo cache - Socket AM5 - Box 100-10000059... 223 910,66€ 
AMD Ryzen 9 7950X - 4.5 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 64 Mo cache - Socket AM5 - PIB/WOF 100-10000051... 174 1 466,41€ 
AMD Ryzen 9 7950X3D - 4.2 GHz - 16 cœurs - 32 fils - 128 Mo cache - Socket AM5 - PIB/WOF 100-10000090... 1 1 466,41€ 
AMD Ryzen ThreadRipper 7960X - 4.2 GHz - 24 cœurs - 48 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - Box 100-10000135... 3 3 122,56€ 
AMD Ryzen ThreadRipper 7970X - 4 GHz - 32 cœurs - 64 fils - 128 Mo cache - Socket sTR5 - PIB/WOF 100-10000135... 3 5 242,96€ 
AMD Ryzen ThreadRipper 7980X - 3.2 GHz - 64 cœurs - 128 fils - 256 Mo cache - Socket sTR5 - PIB/WOF 100-10000135... 1 10 488,13€ 
IMD INFORMATIQUE -2 rue de Pully - 67210 - Obernai - TEL: 03 88 47 69 82
Mon Panier
Affichage des Prix
Produits: 0 article(s)Total: 0,00€