Général |
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | GP4BC |
Format | Tactile |
Protection | Résistant à l'eau, résistant à la poussière |
Largeur | 76.6 mm |
Profondeur | 8.9 mm |
Hauteur | 162.9 mm |
Poids | 212 g |
Couleur du boîtier | Obsidien |
Matériau du boîtier | Corning Gorilla Glass Victus, cadre en aluminium poli |
Valeur DAS | 1,38 W/kg (corps), 0,98 W/kg (tête) |
Téléphone mobile |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 13 |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications |
Transmission de données | EDGE, HSDPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 14, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 71 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2 |
Caractéristiques du téléphone |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, baromètre, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur de scintillement, capteur spectral |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Trois microphones, Suppression de bruit, Chargement rapide, ARCore, Google Cast, deux haut-parleurs stéréo, Fonction Partage de la batterie, 5 ans de mises à jours de sécurité, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, Centre de sécurité, VPN intégré alimenté par Google One, Sécurité de bout en bout conçue par Google, noyau de sécurité Tensor, anti-hameçonnage, protection contre les logiciels malveillants, Traduction en direct |
Lecteur multimédia |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Processeur |
Type | Google Tensor G2 - avec Titan M2 security |
Mémoire |
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Interface mémoire | UFS 3.1 |
Caméra avant |
Résolution du capteur | 10,8 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Champ de vue (FOV) | 92.8 degrés |
Dimension de pixel | 1.22 µm |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Caméra principale |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.31" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Ouverture d'objectif | F/1.85 |
Champ de vue (FOV) | 82 degrés |
Dimension de pixel | 1.2 µm |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Autofocus à laser | Oui |
Zoom optique | 2x |
Zoom numérique | 20x |
Modes de caméra | Panorama, mode portrait, Vue de nuit, Top Shot, Zoom Super Res, Visages fréquents, Panoramique cinématique, Mode mouvement, Tonalité réelle, Débrouillage du visage, Gomme magique, Lumière de portrait, Autofocus en mouvement, Astrophotographie en timelapse, vidéo au ralenti à 240 fps, Focus Macro, Photo Unblur, flou cinématographique |
Mode HDR | Live HDR+ |
Balance des blancs | Personnalisé |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), enregistrement stéréo, zoom audio, mise au point automatique par détection laser (LDAF), HEVC (High Efficiency Video coding), vidéo 10-bit 4K HDR, Double contrôle de l'exposition, caméra large Octa PD Quad Bayer, Timelapse 4K avec stabilisation, Stabilisation vidéo Panoramique cinématique 4K, Stabilisation vidéo verrouillée 4K, Stabilisation vidéo active 1080p, stabilisation vidéo par fusion, amélioration de la parole, lanceur rapide de caméra, AVC (H.264), réduction du bruit du vent, dossier verrouillé |
Deuxième caméra |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom optique | 5x |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Téléobjectif |
Ouverture de l'objectif | F/3.5 |
Champ de vue (FOV) | 20.6 degrés |
Dimension de pixel | 0.7 µm |
Caractéristiques | Stabilisateur électronique d'image (SEI), appareil photo téléobjectif PD Quad Bayer, Zoom Super Res jusqu'à x30 |
Troisième caméra |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 125.8 degrés |
Dimension de pixel | 1.25 µm |
Caractéristiques | Autofocus, correction du verre |
Affichage |
Type | Écran OEL |
Technologie | LTPO OLED |
Taille de la diagonale | 6.7" |
Résolution d'écran | 3120 x 1440 pixels |
Format d'affichage | QHD+ |
Densité des pixels | 512 ppi |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Luminosité maximum | 1500 cd/m² |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
HDR | Oui |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Protection | Revêtement résistant aux empreintes digitales, Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
Caractéristiques | Affichage toujours allumé, Lecture en cours, Affichage lisse (jusqu'à 120 Hz), Mode haute luminosité, En un coup d'œil |
Connexions |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batterie |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Power Delivery 3.0 |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Autonomie | Utilisation mixte: jusqu'à 24 hrs Utilisation mixte (Économiseur de batterie extrême): jusqu'à 72 hrs |
Divers |
Normes de conformité | IP68, HEARING AID M3/T3 |
Accessoires inclus | Outil de retrait de la carte SIM, Adaptateur pour interrupteur rapide, câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|